Artikkelnummer:
657543679738
Utføring
betegnelse | IBU 2525 / 4.7 AO 600 0,30 |
diameter | 25 mm |
Shaft Ø | 4,7 mm |
max. Maks. Hastighet | 2,000 min-¹ |
Bruksområde
- Rørbørsten brukes til avgraving og rengjøring av rør, tappede hull og utsparinger laget av aluminium, bronse, termosetter og termoplast, stål og støpt stål
- Brukes manuelt og med maskiner.
- Den ikke-piggede rørbørsten med en veldig fleksibel plastpynt med aluminiumoksyd tilpasser seg spesielt godt til forskjellige geometrier av arbeidsstykker.
- Trim materiale - plast med aluminiumoksyd
- Diameter - 4,2 til 25 mm
- Skaft Ø - 2,2 til 4,7 mm
- Trim materiale Ø - 0,3 mm
- Total lengde - 125 mm
- Trimlengde - 25 mm
- max. tillatt hastighet - 1000 til 2000 o / min
- PU - 10 stk
- Pris per VE
Gjennomføring: (11)
avgrensning utvalg
betegnelse
diameter
Shaft Ø
max. Maks. Hastighet
Artikkelnummer: 657543679575
Utføring
betegnelse | IBU 4,225 / 2,2 AO 600 0,30 |
diameter | 4,2 mm |
Shaft Ø | 2,2 mm |
max. Maks. Hastighet | 1,000 min-¹ |
Artikkelnummer: 657543679585
Utføring
betegnelse | IBU 4,825 / 2,2 AO 600 0,30 |
diameter | 4,8 mm |
Shaft Ø | 2,2 mm |
max. Maks. Hastighet | 1,000 min-¹ |
Artikkelnummer: 657543679595
Utføring
betegnelse | IBU 5,525 / 2,2 AO 600 0,30 |
diameter | 5,5 mm |
Shaft Ø | 2,2 mm |
max. Maks. Hastighet | 1,000 min-¹ |
Artikkelnummer: 657543679605
Utføring
betegnelse | IBU 6.625 / 2.9 AO 600 0.30 |
diameter | 6,6 mm |
Shaft Ø | 2,9 mm |
max. Maks. Hastighet | 1000 o / min |
10 stykker |
Artikkelnummer: 657543679618
Utføring
betegnelse | IBU 8.225 / 2.9 AO 600 0,30 |
diameter | 8,2 mm |
Shaft Ø | 2,9 mm |
max. Maks. Hastighet | 2,000 min-¹ |
Artikkelnummer: 657543679619
Utføring
betegnelse | IBU 9,825 / 3,2 AO 600 0,30 |
diameter | 9,8 mm |
Shaft Ø | 3,2 mm |
max. Maks. Hastighet | 2,000 min-¹ |
Artikkelnummer: 657543679638
Utføring
betegnelse | IBU 11,525 / 3.2 AO 600 0,30 |
diameter | 11,5 mm |
Shaft Ø | 3,2 mm |
max. Maks. Hastighet | 2,000 min-¹ |
Artikkelnummer: 657543679639
Utføring
betegnelse | IBU 1325 / 3.7 AO 600 0,30 |
diameter | 13 mm |
Shaft Ø | 3,7 mm |
max. Maks. Hastighet | 2,000 min-¹ |
Artikkelnummer: 657543679658
Utføring
betegnelse | IBU 1625 / 3.7 AO 600 0,30 |
diameter | 16 mm |
Shaft Ø | 3,7 mm |
max. Maks. Hastighet | 2,000 min-¹ |
Artikkelnummer: 657543679698
Utføring
betegnelse | IBU 2025 / AO 600 4.7 0.30 |
diameter | 20 mm |
Shaft Ø | 4,7 mm |
max. Maks. Hastighet | 2,000 min-¹ |
Artikkelnummer: 657543679738
Utføring
betegnelse | IBU 2525 / 4.7 AO 600 0,30 |
diameter | 25 mm |
Shaft Ø | 4,7 mm |
max. Maks. Hastighet | 2,000 min-¹ |
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering