fra NOK 6.500,00 |
eksl. NOK 449,00 frakt |
Bruksområde
- Radiatorslangen for kjølevann med frostvæske og antikorrosjonsmiddel tilføyelser
- Motor
- Biler / Utility Vehicles
- Mekanisk Ingeniør
- Dor-såret, høytrykksslange
- Radiator Hose tolkning og merking i henhold til DIN 73411/79 type B
- Temperaturområde: -40 ° C til +120 ° C
- Innvendig: EPDM, svart, glatt
- Forsterkning: rayon ledningen
- Slange Cover: EPDM, svart, glatt, stoff overflate
- Driftstrykk: 3-veis sikret
Gjennomføring: (68)
Artikel-nr. | Indre Ø | Veggtykkelse | OD | Maks trykk. | Leveringsform | Pris eksl. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
707862004000 | Ø 20.0 mm | 3,5 mm | Ø 27.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786200400A | Ø 20.0 mm | 3,5 mm | Ø 27.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862204000 | Ø 22.0 mm | 3,5 mm | Ø 29.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786221200A | Ø 22.0 mm | 3,5 mm | Ø 29.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862504000 | Ø 25.0 mm | 3,5 mm | Ø 32.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786251200A | Ø 25.0 mm | 3,5 mm | Ø 32.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862804000 | Ø 28.0 mm | 4,0 mm | Ø 36,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786281200A | Ø 28.0 mm | 4,0 mm | Ø 36,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863004000 | Ø 30.0 mm | 4,0 mm | Ø 38,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786301200A | Ø 30.0 mm | 4,0 mm | Ø 38,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863204000 | Ø 32.0 mm | 4,0 mm | Ø 40,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786321200A | Ø 32.0 mm | 4,0 mm | Ø 40,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863504000 | Ø 35.0 mm | 4,0 mm | Ø 43.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786351200A | Ø 35.0 mm | 4,0 mm | Ø 43.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707863804000 | Ø 38,0 mm | 5,0 mm | Ø 48.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786381200A | Ø 38,0 mm | 5,0 mm | Ø 48.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864004000 | Ø 40,0 mm | 5,0 mm | Ø 50,0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786401200A | Ø 40,0 mm | 5,0 mm | Ø 50,0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864204000 | Ø 42,0 mm | 5,0 mm | Ø 52.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786421200A | Ø 42,0 mm | 5,0 mm | Ø 52.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864504000 | Ø 45.0 mm | 5,0 mm | Ø 55.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786451200A | Ø 45.0 mm | 5,0 mm | Ø 55.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707864804000 | Ø 48.0 mm | 5,0 mm | Ø 58.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786481200A | Ø 48.0 mm | 5,0 mm | Ø 58.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707865004000 | Ø 50,0 mm | 5,0 mm | Ø 60.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786501200A | Ø 50,0 mm | 5,0 mm | Ø 60.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707865504000 | Ø 55.0 mm | 5,0 mm | Ø 65.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786551200A | Ø 55.0 mm | 5,0 mm | Ø 65.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707866004000 | Ø 60.0 mm | 5,0 mm | Ø 70.0 mm | 6 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786601200A | Ø 60.0 mm | 5,0 mm | Ø 70.0 mm | 6 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707866304000 | Ø 63.5 mm | 5,0 mm | Ø 73.5 mm | 5 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786631200A | Ø 63.5 mm | 5,0 mm | Ø 73.5 mm | 5 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707866504000 | Ø 65.0 mm | 5,0 mm | Ø 75.0 mm | 5 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786651200A | Ø 65.0 mm | 5,0 mm | Ø 75.0 mm | 5 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707867004000 | Ø 70.0 mm | 5,0 mm | Ø 80.0 mm | 5 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786701200A | Ø 70.0 mm | 5,0 mm | Ø 80.0 mm | 5 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707867504000 | Ø 75.0 mm | 5,0 mm | Ø 85.0 mm | 5 bar | Roll 40 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786751200A | Ø 75.0 mm | 5,0 mm | Ø 85.0 mm | 5 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707868002000 | Ø 80.0 mm | 6,0 mm | Ø 92.0 mm | 4 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786801200A | Ø 80.0 mm | 6,0 mm | Ø 92.0 mm | 4 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707868502000 | Ø 85.0 mm | 6,0 mm | Ø 97,0 mm | 4 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70700085121M | Ø 85.0 mm | 6,0 mm | Ø 97,0 mm | 4 bar | Roller 120 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
707869002000 | Ø 90.0 mm | 6,0 mm | Ø 102,0 mm | 4 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786901200A | Ø 90.0 mm | 6,0 mm | Ø 102,0 mm | 4 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861000200 | Ø 100,0 mm | 6,25 mm | Ø 112,5 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786100120A | Ø 100,0 mm | 6,25 mm | Ø 112,5 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861050200 | Ø 105,0 mm | 6,0 mm | Ø 117,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786105120A | Ø 105,0 mm | 6,0 mm | Ø 117,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861100200 | Ø 110,0 mm | 6,0 mm | Ø 122,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786110120A | Ø 110,0 mm | 6,0 mm | Ø 122,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861140200 | Ø 114,0 mm | 6,0 mm | Ø 126,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786114120A | Ø 114,0 mm | 6,0 mm | Ø 126,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861200200 | Ø 120,0 mm | 6,5 mm | Ø 133,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786120020A | Ø 120,0 mm | 6,5 mm | Ø 133,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861250200 | Ø 125,0 mm | 6,5 mm | Ø 138,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786125020A | Ø 125,0 mm | 6,5 mm | Ø 138,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861400200 | Ø 140,0 mm | 6,5 mm | Ø 153,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786140020A | Ø 140,0 mm | 6,5 mm | Ø 153,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861500200 | Ø 150,0 mm | 7,0 mm | Ø 164,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786150020A | Ø 150,0 mm | 7,0 mm | Ø 164,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861600200 | Ø 160,0 mm | 7,0 mm | Ø 174,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786160020A | Ø 160,0 mm | 7,0 mm | Ø 174,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861700200 | Ø 170,0 mm | 7,0 mm | Ø 184,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786170020A | Ø 170,0 mm | 7,0 mm | Ø 184,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707861800200 | Ø 180,0 mm | 7,0 mm | Ø 194,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786180020A | Ø 180,0 mm | 7,0 mm | Ø 194,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
|||||||||||
|
707862000200 | Ø 200,0 mm | 7,5 mm | Ø 215,0 mm | 3 bar | Roll 20 m - Pris per rull |
|
||||
|
|||||||||||
|
70786200020A | Ø 200,0 mm | 7,5 mm | Ø 215,0 mm | 3 bar | Bleed - Pris per meter |
|
||||
|
Vurderinger
totalt anmeldelser
5.0 fra 5.0 stjerner
/
1 Kritikken
Bewertungsübersicht
5 stjerners |
|
(1) |
4 stjerners |
|
(0) |
3 stjerners |
|
(0) |
2 stjerners |
|
(0) |
1 stjerners |
|
(0) |
Mest positiv vurdering vs. kritisk gjennomgang
Gjest
utmerket tube
Kunde meninger