Poliertuchring - PFERD - Ø 50 til 200 mm - forskjellige hardhetsgrader - pakke med 5 stk - Pris per pakke
fra NOK 317,00 |
eksl. NOK 449,00 frakt |
Bruksområde
- Poleringsdukringen er egnet for forpolering og høyglanspolering av injeksjonsformer for plastdeler, til høyglanspolering av rustfrie stålkomponenter, for forpolering av beslag og til polering av karbidskjæreblad
- Poleringsdukring i fire forskjellige versjoner: sisalduk for grov forpolering, klut hard for forpolering, myk klut for høyglanspolering og flanell for høyglanspolering eller glans
- av sikkerhetsgrunner, maks. tillatt hastighet kan ikke overskrides
- Hardhet / materiale - klut hardt eller mykt, flanell, sisal
- Diameter - 50 til 200 mm
- Bor Ø - 6 til 20 mm
- Sett inn bredde - 10 mm
- Rec. Hastighet - 950 til 3800 min-1
- max. tillatt hastighet - 3000 til 7500 min-1
- VE - 5 stk.
Gjennomføring: (21)
avgrensning utvalg
betegnelse
diameter
Bore diameter
Rec. antall omdreininger
max. Maks. Hastighet
Hardhet / Material
Artikkelnummer: 658344270804
Utføring
betegnelse | TR 8010-10 TW |
diameter | 80 mm |
Bore diameter | 10 mm |
Rec. antall omdreininger | 2,500 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 7500 min-¹ |
Hardhet / Material | soft |
Artikkelnummer: 658344271005
Utføring
betegnelse | TR 10010-10 TW |
diameter | 100 mm |
Bore diameter | 10 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,900 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 6100 min-¹ |
Hardhet / Material | soft |
Artikkelnummer: 658344270805
Utføring
betegnelse | TR 8010-10 FL |
diameter | 80 mm |
Bore diameter | 10 mm |
Rec. antall omdreininger | 2,500 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 7500 min-¹ |
Hardhet / Material | flanell |
Artikkelnummer: 658344270803
Utføring
betegnelse | TR 8010-10 TH |
diameter | 80 mm |
Bore diameter | 10 mm |
Rec. antall omdreininger | 2,500 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 7500 min-¹ |
Hardhet / Material | hard |
Artikkelnummer: 658344271006
Utføring
betegnelse | TR 10010-10 FL |
diameter | 100 mm |
Bore diameter | 10 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,900 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 6100 min-¹ |
Hardhet / Material | flanell |
Artikkelnummer: 658344271004
Utføring
betegnelse | TR 10010-10 TH |
diameter | 100 mm |
Bore diameter | 10 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,900 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 6100 min-¹ |
Hardhet / Material | hard |
Artikkelnummer: 658344271255
Utføring
betegnelse | TR 12510-20 TW |
diameter | 125 mm |
Bore diameter | 20 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,300 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 4900 min-¹ |
Hardhet / Material | soft |
Artikkelnummer: 658344271256
Utføring
betegnelse | TR 12510-20 FL |
diameter | 125 mm |
Bore diameter | 20 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,300 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 4900 min-¹ |
Hardhet / Material | flanell |
Artikkelnummer: 658344271505
Utføring
betegnelse | TR 15010-20 TW |
diameter | 150 mm |
Bore diameter | 20 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,250 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 4,000 min-¹ |
Hardhet / Material | soft |
Artikkelnummer: 658344271254
Utføring
betegnelse | TR 12510-20 TH |
diameter | 125 mm |
Bore diameter | 20 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,300 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 4900 min-¹ |
Hardhet / Material | hard |
Artikkelnummer: 658344270802
Utføring
betegnelse | TR 8010-10 ST |
diameter | 80 mm |
Bore diameter | 10 mm |
Rec. antall omdreininger | 2,500 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 7500 min-¹ |
Hardhet / Material | sisal |
Artikkelnummer: 658344271506
Utføring
betegnelse | TR 15010-20 FL |
diameter | 150 mm |
Bore diameter | 20 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,250 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 4,000 min-¹ |
Hardhet / Material | flanell |
Artikkelnummer: 658344271003
Utføring
betegnelse | TR 10010-10 ST |
diameter | 100 mm |
Bore diameter | 10 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,900 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 6100 min-¹ |
Hardhet / Material | sisal |
Artikkelnummer: 658344271504
Utføring
betegnelse | TR 15010-20 TH |
diameter | 150 mm |
Bore diameter | 20 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,250 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 4,000 min-¹ |
Hardhet / Material | hard |
Artikkelnummer: 658344271253
Utføring
betegnelse | TR 12510-20 ST |
diameter | 125 mm |
Bore diameter | 20 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,300 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 4900 min-¹ |
Hardhet / Material | sisal |
Artikkelnummer: 658344270504
Utføring
betegnelse | TR 5010-6 TW |
diameter | 50 mm |
Bore diameter | 6 mm |
Rec. antall omdreininger | 3800 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 12.000 min-¹ |
Hardhet / Material | soft |
Artikkelnummer: 658344270505
Utføring
betegnelse | TR 5010-6 FL |
diameter | 50 mm |
Bore diameter | 6 mm |
Rec. antall omdreininger | 3800 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 12.000 min-¹ |
Hardhet / Material | flanell |
Artikkelnummer: 658344270503
Utføring
betegnelse | TR 5010-6 TH |
diameter | 50 mm |
Bore diameter | 6 mm |
Rec. antall omdreininger | 3800 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 12.000 min-¹ |
Hardhet / Material | hard |
Artikkelnummer: 658344272006
Utføring
betegnelse | TR 20010-20 FL |
diameter | 200 mm |
Bore diameter | 20 mm |
Rec. antall omdreininger | 950 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 3000 min-¹ |
Hardhet / Material | flanell |
Artikkelnummer: 658344271503
Utføring
betegnelse | TR 15010-20 ST |
diameter | 150 mm |
Bore diameter | 20 mm |
Rec. antall omdreininger | 1,250 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 4,000 min-¹ |
Hardhet / Material | sisal |
Artikkelnummer: 658344272003
Utføring
betegnelse | TR 20010-20 ST |
diameter | 200 mm |
Bore diameter | 20 mm |
Rec. antall omdreininger | 950 min-¹ |
max. Maks. Hastighet | 3000 min-¹ |
Hardhet / Material | sisal |
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering