Kjølevæskeslange FR 211 - høyglans forniklet - DN4 opp til 16 - Nominell lengde - 200 til 630 mm - Pris per stykke
Artikkelnummer:
719301657800
Utføring
normert | 200 mm |
DN | 4 mm |
Stud - tråden | G 1/8 " |
SW | 15 mm |
Düsenaschluss tråden | M10x1 mm |
minimum Biegrad | 64 mm |
Bruksområde
- Kjølevæskeslangen formidler flytende og gassformige kjølevæsker eller smøremidler under skjæring av metall.
- Kjølevæskeslangen har en tilkobling for utskiftbare dyser.
- På grunn av de små bøyningsradiene til slangen, kan retningsinnstillingen justeres nøyaktig.
- Slangen holder pålitelig retning selv ved høyt trykk uten å bli trett eller vibrere.
- PVC-slange inni
- Skruestift - stål
- Tilkobling messing eller aluminium
- Nikkelbelagt slangeoverflate
- Nominell lengde - 200 til 630 mm
- DN - 4.-16
- Skruepinne - gjeng G 1/8
- SW-15 til 36
- Dyse lukketråd - M10x1 til 26x1.5
- Minimum bøyeradius - 64 til 110 mm
- max. Trykk - 6 bar
- max. Medietemperatur - 80 ° C
- Pris per stykk
Gjennomføring: (20)
avgrensning utvalg
normert
DN
Stud - tråden
SW
Düsenaschluss tråden
minimum Biegrad
Artikel-nr. | normert | DN | Stud - tråden | SW | Düsenaschluss tråden | minimum Biegrad | Pris eksl. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719301657800 | 200 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201657900 | 250 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658000 | 320 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658300 | 200 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658400 | 250 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658100 | 400 mm | 4 mm | G 1/8 " | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658500 | 320 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658800 | 250 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658700 | 500 mm | 6 mm | G 1/4 " | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658900 | 320 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659000 | 400 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659100 | 500 mm | 8 mm | 3/8" | 24 mm | M16x1mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659300 | 320 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659200 | 630 mm | 8 mm | G 3/8 " | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659400 | 400 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659500 | 500 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659600 | 630 mm | 10 mm | G 1/2 " | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659800 | 320 mm | 16 mm | G 3/4 " | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660000 | 500 mm | 16 mm | G 3/4 " | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660100 | 630 mm | 16 mm | G 3/4 " | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering