fra NOK 28.900,00 |
eksl. NOK 299,00 frakt |
Bruksområde
- Takket være intelligent teknologi tilbyr Ultra.Pulse kjøletørker automatisk kjøling som er tilpasset faktiske behov og dermed en reduksjon i elektrisk strømforbruk.
- Ultra.Pulse kjøletørker reduserer strømforbruk og CO2-utslipp.
- Digital overvåking tilbyr et bredt utvalg av oversikter over status og alarmmeldinger.
- For å sikre en perfekt duggpunkttemperatur, fungerer kjølemediekompressoren konstant.
- Sensorer installert i kjølemiddel- og trykkluftkretsen sørger for effektiv og energibesparende tørking av trykkluften.
- Modell - UD 0025 til UD 1650
- Luftvolumstrøm - 25 til 1650 DTP+3°C m³/t
- Trykktap (dp i bar) - 0,04 til 0,35
- Strømforsyning (V/ph/Hz) - 230/1/50, 400/3/50
- Nominell effekt - 0,13 til 3,57 kW
- Tilkoblinger - Rp 3/8 til 2 1/2 tommer
- Vekt - 18 til 255 kg
- Beskyttelsesklasse - IP22
- Kjølemiddel - R134a (UD 0025 til 0600)
- Kjølemiddel - R404A (UD 0850 til 1650)
Gjennomføring: (19)
avgrensning utvalg
modell
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h)
Trykkfall (dp i bar)
Strømforsyning (V / ph / Hz)
Nominell effekt (kW)
Tilkoblinger (Rp)
vekt
Artikkelnummer: 202155100800
Utføring
modell | UD 0025 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 25 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,04 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0,13 |
Tilkoblinger (Rp) | 3/8 tommer |
vekt | 18 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155001200
Utføring
modell | UD 0035 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 35 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,08 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 V / ph / Hz |
Nominell effekt (kW) | |
Tilkoblinger (Rp) | |
vekt |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155101200
Utføring
modell | UD 0035 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 35 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,08 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0,21 |
Tilkoblinger (Rp) | 3/8 tommer |
vekt | 18 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155101600
Utføring
modell | UD 0054 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 54 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,15 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0,22 |
Tilkoblinger (Rp) | 3/8 tommer |
vekt | 19 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155102000
Utføring
modell | UD 0075 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 75 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,09 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0.25 |
Tilkoblinger (Rp) | 1/2 tommer |
vekt | 22 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155102400
Utføring
modell | UD 0110 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 110 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,18 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0,35 |
Tilkoblinger (Rp) | 1/2 tommer |
vekt | 22 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155102800
Utføring
modell | UD 0150 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 150 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,09 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0,42 |
Tilkoblinger (Rp) | 1 tommers |
vekt | 35 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155103200
Utføring
modell | UD 0190 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 190 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,12 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0,63 |
Tilkoblinger (Rp) | 1 tommers |
vekt | 39 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155103600
Utføring
modell | UD 0230 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 230 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,18 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0,71 |
Tilkoblinger (Rp) | 1 tommers |
vekt | 42 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155104000
Utføring
modell | UD 0300 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 300 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,21 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0,98 |
Tilkoblinger (Rp) | 1 tommers |
vekt | 68 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155104400
Utføring
modell | UD 0350 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 350 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,10 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 1,01 |
Tilkoblinger (Rp) | 1 1/2 tommer |
vekt | 75 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155104800
Utføring
modell | UD 0450 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 450 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,16 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0,84 |
Tilkoblinger (Rp) | 1 1/2 tommer |
vekt | 76 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155105200
Utføring
modell | UD 0500 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 500 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,14 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 0,95 |
Tilkoblinger (Rp) | 1 1/2 tommer |
vekt | 93 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155105600
Utføring
modell | UD 0600 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 600 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,18 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 1.1 |
Tilkoblinger (Rp) | 1 1/2 tommer |
vekt | 94 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155106000
Utføring
modell | UD 0850 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 850 |
Trykkfall (dp i bar) | 0.26 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 1,95 |
Tilkoblinger (Rp) | 2 tommer |
vekt | 138 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155106400
Utføring
modell | UD 1050 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 1050 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,35 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 2,65 |
Tilkoblinger (Rp) | 2 tommer |
vekt | 140 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155106800
Utføring
modell | UD 1175 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 1175 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,21 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 230/1/50 |
Nominell effekt (kW) | 2,94 |
Tilkoblinger (Rp) | 2 1/2 tommer |
vekt | 247 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155107200
Utføring
modell | UD 1350 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 1350 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,24 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 400/3/50 |
Nominell effekt (kW) | 3,17 |
Tilkoblinger (Rp) | 2 1/2 tommer |
vekt | 254 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Artikkelnummer: 202155107600
Utføring
modell | UD 1650 |
Luftstrømningshastighet (DTP + 3 ° C m³ / h) | 1650 |
Trykkfall (dp i bar) | 0,28 |
Strømforsyning (V / ph / Hz) | 400/3/50 |
Nominell effekt (kW) | 3,57 |
Tilkoblinger (Rp) | 2 1/2 tommer |
vekt | 255 kg |
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Produktsikkerhet
Dessverre er produsentens informasjon ennå ikke tilgjengelig for oss. Vi prøver å oppdatere dataene så raskt som mulig.
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering