Kjølemiddelslange "FR 201" - Fornettet stål - PVC innerslange - DN 4 til 16 - SW 15 til 36 mm - Pris per stykke
Artikkelnummer:
719201652400
Utføring
normert | 200 mm |
DN | 4. plass |
Stud - tråden | G 1/8 " |
SW | 15 mm |
Minste radius bøying | 64 mm |
Bruksområde
- Kjølevæskeslangen er egnet for transport av flytende og gassformige kjølevæsker og smøremidler i metallskjæringsoperasjoner, samt blåsing av sjetonger og metalldeler i forme, arbeidsstykker og stemplede deler.
- Kjølevæskeslangen har skruer og utløpsdyser med små bøyningsradius, noe som gjør at den kan justeres i alle retninger.
- Slangen er robust, slitesterk og motstandsdyktig mot varme spon, olje og fett.
- Kjølevæsken på kjølevæskeslangen består av 2 profilerte ledninger som er viklet på toppen av hverandre og inne i en PVC-slange er trukket.
- Materiale - PVC innerrør
- Skruegutt og utløpsdyse - stål
- Slangeoverflate - forniklet
- Tragwendel består av to sår på toppen av hverandre
- profiltråder
- Motstandsdyktig mot varme chips, oljer og fett
- Nominell lengde - 200 til 800 mm
- DN - 4 til 16
- SW - 15 til 36 mm
- Minste bøyningsradius - 64 til 110 mm
- Pris per stykke
Gjennomføring: (20)
avgrensning utvalg
normert
DN
Stud - tråden
SW
Minste radius bøying
Artikel-nr. | normert | DN | Stud - tråden | SW | Minste radius bøying | Pris eksl. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719201652400 | 200 mm | 4. plass | G 1/8 " | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652500 | 250 mm | 4. plass | G 1/8 " | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652800 | 200 mm | Sjette | G 1/4 " | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652600 | 320 mm | 4. plass | G 1/8 " | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652900 | 250 mm | Sjette | G 1/4 " | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652700 | 400 mm | 4. plass | G 1/8 " | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653000 | 320 mm | Sjette | G 1/4 " | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653100 | 400 mm | Sjette | G 1/4 " | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653400 | 250 mm | 8. plass | G 3/8 " | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653200 | 500 mm | Sjette | G 1/4 " | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653500 | 320 mm | 8. plass | G 3/8 " | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653600 | 400 mm | 8. plass | G 3/8 " | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653700 | 500 mm | 8. plass | G 3/8 " | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654000 | 320 mm | 10 | G 1/2 " | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654100 | 400 mm | 10 | G 1/2 " | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
![]() |
719201654210 | 500 mm | 10 | G 1/2 " | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654300 | 630 mm | 10 | G 1/2 " | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654400 | 800 mm | 10 | G 1/2 " | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654700 | 500 mm | 16 | G 3/4 " | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654800 | 630 mm | 16 | G 3/4 " | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
Vurderinger
totalt anmeldelser
5.0 fra 5.0 stjerner
/
1 Kritikken
Bewertungsübersicht
5 stjerners |
|
(1) |
4 stjerners |
|
(0) |
3 stjerners |
|
(0) |
2 stjerners |
|
(0) |
1 stjerners |
|
(0) |
Mest positiv vurdering vs. kritisk gjennomgang
Jacob Lambregts
God utførelse, innehar stillingen god
Kunde meninger