Brannslange Syntetisk 3Z Reflex - indre diameter 25 til 75 mm - WS 1,4 til 1,7 mm - signal gul - 16 bar - pris pr rull
fra NOK 719,00 |
eksl. NOK 449,00 frakt |
Bruksområde
- Brannslangen egner seg for ulike slokkeoperasjoner i brannvesen, industribrannvesen, raffinerier og shipping.
- Brannslangen med sitt fluorescerende gulfargede garn sikrer økt sikkerhet på arbeidsplassen.
- Slangen er trippelvridd og derfor meget motstandsdyktig mot ekstern olje, bensin og kjemikalier.
- Den indre SBR-gummien garanterer en jevn innervegg og svært lavt friksjonstap.
- Materiale - 100 % høystyrke polyestergarn, sirkulært vevd, varp 3-lags, twillvevd
- To-lags gummibelegg laget av svart SBR-gummi og hvitt NBR-limlag (oljebeskyttelseslag)
- Standard - i henhold til DIN 14811:2008-01
- maks. - langsgående forlengelse 3 %
- maks. - tverrgående tøyning 3 %
- Slange - Klasse 1
- innvendig diameter 25-75 mm
- Driftstrykk - 16 bar
- Sprengtrykk - 60 bar
- Vekt - 150 til 520 g/m
- Veggtykkelse - 1,4 til 1,7 mm
- Pris per rull, 5 til 30 m
Gjennomføring: (24)
avgrensning utvalg
indre diameter
Veggtykkelse
Driftstrykk
Plasspress
VE
Artikel-nr. | indre diameter | Veggtykkelse | Driftstrykk | Plasspress | VE | Pris eksl. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
705045000000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044990000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044980000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021630000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044970000 | 25 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044960000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432659 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432658 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021780000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432657 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021770000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045060000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432656 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432655 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021890000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021880000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432654 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045150000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045283ZRE | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432648 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432647 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021990000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432646 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045280000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
Tilbehør
Dokumentation
705045000000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 5 m
705045000000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 5 m
Dokumentation
705044990000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 10 m
705044990000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 10 m
Dokumentation
705044980000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705044980000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentation
705021630000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021630000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705044960000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705044960000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentation
705021780000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705021780000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentation
705021770000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021770000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705045060000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045060000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentation
705021890000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705021890000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentation
705021880000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021880000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705045150000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045150000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentation
705021990000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021990000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705045280000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045280000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering